ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
Ξάνθης
Χάρτης Ραδιοερασιτεχνικών Διαμερισμάτων
- Λεπτομέρειες
- Κατηγορία: Τηλεπικοινωνίες
Σύμφωνα με τον πρόσφατο «Κανονισμό Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου» (Υ.Α Οικ. 38200/1136/2011), η χώρα διαχωρίζεται σε εννέα (9) γεωγραφικές περιοχές ραδιοερασιτεχνικών διακριτικών κλήσεως οι οποίες φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:
α/α | Πρόθεμα διακριτικών κλήσης | Ραδιοερασιτεχνικές περιοχές |
1. | SV1 ή SY1 | Στερεά Ελλάδα |
2. | SV2 ή SY2 | Κεντρική και δυτική Μακεδονία |
3. | SV3 ή SY3 | Πελοπόννησος |
4. | SV4 ή SY4 | Θεσσαλία |
5. | SV5 ή SY5 | Νομός Δωδεκανήσου |
6. | SV6 ή SY6 | Ήπειρος |
7. | SV7 ή SY7 | Θράκη και ανατολική Μακεδονία |
8. | SV8 ή SY8 | Όλα τα ΝΗΣΙΑ ανεξαρτήτως εάν ανήκουν διοικητικά σε νομούς της ηπειρωτικής Ελλάδας συμπεριλαμβανομένων των νήσων ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ και της ΕΥΒΟΙΑΣ εκτός από τα νησιά που ανήκουν στους νομούς της ΚΡΗΤΗΣ και της ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
9. | SV9 ή SY9 |
Όλοι οι νομοί της ΚΡΗΤΗΣ (συμπεριλαβανομένων και των νήσων που ανήκουν διοικητικά σ’ αυτούς) |
Copyright © 2012-2023 ΕΟΔ Ξάνθης.
All Rights Reserved.
All Rights Reserved.